主機(jī)系統(tǒng) | ||||||||
產(chǎn)品系列 | C65系列三維測(cè)量高清工業(yè)內(nèi)窺鏡 | |||||||
顯示屏 | 6.5英寸IPS全視角高清觸摸屏 | |||||||
攝像頭像素 | 100萬(wàn) | |||||||
觀測(cè)方向 | 直視/側(cè)視 | |||||||
照明方式 | 后置光纖導(dǎo)光照明 | |||||||
探頭導(dǎo)向方式 | 電動(dòng)控制 | |||||||
探頭直徑 | 4mm | 6mm/8mm | ||||||
管線長(zhǎng)度 | 1m~3m可選 | 1m~10m可選 | ||||||
探頭轉(zhuǎn)向 | 360°全方位轉(zhuǎn)向 | |||||||
測(cè)量方式 | 點(diǎn)到點(diǎn),、點(diǎn)到線、點(diǎn)到面,、區(qū)域測(cè)量,、多線段測(cè)量 | |||||||
測(cè)量精度及誤差 | 0.01mm,≤5% | |||||||
兼容性 | 一臺(tái)主機(jī)可配置不同規(guī)格管線 | |||||||
輸出端口 | Mini HDMI | |||||||
外形尺寸 | 408mm*182mm*178mm | |||||||
包裝箱尺寸 | 560mm*355mm*230m | |||||||
主機(jī)重量 | 2.8kg(含電池) | |||||||
電池容量 | 6600mAh,,12V | |||||||
工作時(shí)長(zhǎng) | ≥4h | |||||||
整機(jī)工作溫度 | -20到60°C | |||||||
探頭工作溫度 | -25到100°C | |||||||
貯藏溫度 | -40到60°C | |||||||
相對(duì)濕度 | 不大于95%,,無(wú)冷凝 | |||||||
主要功能 | 三維測(cè)量、探頭鎖定/釋放,、快慢速調(diào)節(jié)、密碼鎖,、圖像旋轉(zhuǎn),、畫(huà)面凍結(jié)、圖像放大,、背光調(diào)節(jié),、亮度調(diào)節(jié)、水印,、圖像顯示色彩調(diào)節(jié),、十字光標(biāo)參考線、圖片編輯,、多語(yǔ)言菜單等 | |||||||
*具體參數(shù)以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn),,可聯(lián)系相關(guān)人員確認(rèn),。 |