主機系統(tǒng) | ||||||||
產(chǎn)品系列
|
C68系列高性能工業(yè)內窺鏡 | |||||||
顯示屏 | 8英寸IPS全視角工業(yè)高清觸摸液晶顯示屏 | |||||||
攝像頭像素 | 16萬/30萬/100萬/200萬 | |||||||
觀測方向 | 直視/側視 | |||||||
照明方式 | 前置LED/后置光纖導光照明 | |||||||
探頭導向方式 | 機械式/電動控制 | |||||||
探頭直徑 | 2mm/2.8mm/3.9mm/4.8mm | 6mm/8mm | ||||||
管線長度 | 1m~3m可選 | 1m~10m可選 | ||||||
探頭轉向 | 360°全方位轉向 | |||||||
測量功能 | 只支持4mm以上管線 | |||||||
測量方式 | 點到點,、點到線,、點到面、區(qū)域測量,、多線段測量 | |||||||
測量精度及誤差 | 0.01mm,,≤5% | |||||||
兼容性 | 一臺主機可配置不同規(guī)格管線 | |||||||
輸出端口 | HDMI、USB3.0 | |||||||
外形尺寸 | 245mm*195mm*95mm | |||||||
包裝箱尺寸 | 551mm*351mm*240mm | |||||||
主機重量 | 2.85kg(含電池 | |||||||
電動手柄重量 | 1.1kg | |||||||
電池容量 | 10000mAh,,7.4V | |||||||
工作時長 | ≥4h | |||||||
整機工作溫度 | -20到60°C | |||||||
探頭工作溫度 | -25到100°C | |||||||
貯藏溫度 | -40到60°C | |||||||
相對濕度 | 不大于95%,,無冷凝 | |||||||
主要功能 | 三維測量(高配版)、探頭鎖定/釋放,、快慢速調節(jié),、密碼鎖、圖像旋轉,、畫面凍結,、圖像放大、圖像對比,、亮度調節(jié),、時間水印、圖像分辨率/色彩/效果/情景模式調節(jié),、參考線,、圖片涂鴉,、文字標記、圖片/視頻遠程分享,、視頻直播推流,、在線升級、多語言菜單等 | |||||||
*具體參數(shù)以實際產(chǎn)品為準,,可聯(lián)系相關人員確認。 |