主機(jī)系統(tǒng) | ||||||||
產(chǎn)品系列 | X5系列高性能多功能工業(yè)內(nèi)窺鏡 | |||||||
產(chǎn)品型號(hào) | X5 | X5 pro | ||||||
顯示屏類型 | 全新IPS全貼合高清觸摸顯示屏 | |||||||
攝像頭像素 | 16萬/30萬/100萬/200萬 | |||||||
觀測方向 | 直視/側(cè)視 | |||||||
照明方式 | 前置LED/后置光纖導(dǎo)光照明 | |||||||
探頭導(dǎo)向方式 | 電動(dòng)控制 | |||||||
探頭直徑 | 2mm/2.8mm/3.9mm/4.8mm/6mm/8mm | |||||||
管線長度 | 1m~10m可選(2mm~4.8mm管線,,1m~3m可選) | |||||||
探頭轉(zhuǎn)向 | 360°全方位轉(zhuǎn)向 | |||||||
測量方式 | 點(diǎn)到點(diǎn)、點(diǎn)到線,、點(diǎn)到面,、區(qū)域測量、多線段測量 | |||||||
測量功能 | 只支持4mm以上管線 | |||||||
測量精度及誤差 | 0.01mm,,≤5% | |||||||
兼容性 | 一臺(tái)主機(jī)可配置不同規(guī)格管線 | |||||||
輸出端口 | HDMI,、USB3.0 | |||||||
外形尺寸 | 326mm*185mm*118mm | 350mm*197mm*126mm | ||||||
包裝箱尺寸 | 551mm*351mm*240mm | |||||||
主機(jī)重量 | 2kg(含電池) | 2.1kg(含電池) | ||||||
電池容量 | 6000mAh,7.4V(主機(jī)),5000mAh,7.4V(手柄) | |||||||
工作時(shí)長 | ≥8h | |||||||
整機(jī)工作溫度 | -20到60°C | |||||||
探頭工作溫度 | -25到100°C | |||||||
貯藏溫度 | -40到60°C | |||||||
相對(duì)濕度 | 不大于95%,,無冷凝 | |||||||
主要功能 | 三維測量(高配版),、探頭鎖定/釋放、快慢速調(diào)節(jié),、密碼鎖,、圖像旋轉(zhuǎn)、畫面凍結(jié),、圖像放大,、圖像對(duì)比、亮度調(diào)節(jié),、水印,、圖像顯示色彩可選、參考線,、圖片涂鴉,、文字標(biāo)記、圖片/視頻遠(yuǎn)程分享,、視頻直播推流,、在線升級(jí)、多語言菜單等 | |||||||
*具體參數(shù)以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn),,可聯(lián)系相關(guān)人員確認(rèn),。 |