移動(dòng)平臺(tái) | |
總體尺寸 | 1800mm×900mm×1300mm |
總體重量 | 750kg |
防爆等級(jí) | Exd e ib mbⅡB T4 Gb |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
牽引能力 | 6000N |
最大速度 | 1.5m/s |
爬坡能力 | 40° |
續(xù)航時(shí)間 | 4h |
越障高度 | 240mm |
消防水炮 | |
工作流量 | 80L/s |
最大射程 | 88m |
工作壓力 | 1.2MPa |
滅 火 劑 | 水 / 泡沫雙介 |
噴射方式 | 質(zhì)直流/開花 |
工作范圍 | 回轉(zhuǎn)角度:-90°~ +90°,;俯仰角度:-10°~ +90° |
偵察系統(tǒng) | |
氣體檢測(cè) | CO2,、CO、O2,、CH4,、H2S、H2,、SO2,、NO(可選其他氣體) |
環(huán)境檢測(cè) | 溫度、聲音等 |
視覺成像 | 可見光成像:分辨率 1920×1080,;紅外成像 |
工作范圍 | 回轉(zhuǎn)角度:360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),;俯仰角度:-90°~ +90° |
操控終端系統(tǒng) | |
尺寸重量 | 430mm×305mm×63mm,6kg |
圖像顯示 | 10英寸液晶顯示屏,,三路圖像切 |
存儲(chǔ)方式 | 10換具備實(shí)時(shí)回傳和存儲(chǔ)功能 |
操控方式 | 手持式遙控器,,搖桿按鍵組合式操 |
無(wú)線通訊 | 作可視距離 1000m |