基礎(chǔ)參數(shù) | |
整機(jī)尺寸 | 2600×1536×2585mm |
整機(jī)質(zhì)量 | 2800KG |
底盤參數(shù) | |
底盤形式 | 橡膠履帶底盤,,耐高溫行走、動作機(jī)構(gòu):液壓系統(tǒng) |
用油 | 柴油 |
發(fā)動機(jī)功率 | 74.5kW |
整機(jī)牽引力 | 24.47kN |
爬坡能力 | 40.60% |
最大傾覆穩(wěn)定角 | 30° |
最高行駛速度 | 1.29m/s |
越障高度 | 150mm |
制動距離 | 0.1m |
直線跑偏量 | 2.60% |
機(jī)器人排煙系統(tǒng) | |
最大風(fēng)量 | 100325.3m³/h |
噴射模式 | 支持細(xì)水霧和水炮噴射聯(lián)合模式 |
俯仰角 | 0~55 |
水霧流量 | 8.9L/s |
機(jī)器人滅火系統(tǒng) | |
噴射方式 | 柱狀/水霧 |
滅火劑類型 | 水或泡沫 |
工作壓力 | 1.2Mpa |
流量 | 水 126.6L/s |
射程 | 水 126.7m |
俯仰角 | 0—55° |
水帶脫扣功能 | 可加裝水帶脫扣功能 |
機(jī)器人偵察系統(tǒng) | |
云臺結(jié)構(gòu) | 360°旋轉(zhuǎn)云臺 |
云臺旋轉(zhuǎn)角度 | 360° |
云臺俯仰角度 | -90~90° |
視頻傳輸/遙控距離 | 1000m(空曠環(huán)境) |
遙控終端配置 | |
控制方式 | 無線遙控 |
顯示屏 | 10.1英寸高亮度液晶屏 |
顯示圖像 | 實時圖像回傳 |
重量 | 4.5kg |
可控制機(jī)器人的各種動作與功能與視頻,、數(shù)據(jù)的回傳 | |
感知參數(shù) | |
環(huán)境氣體偵測 | 可檢測周圍環(huán)境種有毒有害氣體濃度(數(shù)量與種類可定制) |
超聲波測距 | 自主避障 |
環(huán)境溫度感知 | 具備環(huán)境溫度探測功能 |
特別功能 | |
液壓推鏟 | 可選配有清障鏟裝置 |
照明功能 | 可選配照明功能 |
自噴淋功能 | 在作業(yè)提供水幕降溫 |