CP | 型號規(guī)格 | - | 探頭規(guī)格 | - | 選配 | |||
系列 | 2700 | A | 可見光探頭 | s | 音頻 | |||
3500 | B | 紅外夜視探頭 | ||||||
4200 | C | 可見光+紅外探頭 | ||||||
D | 可見光+熱成像探頭 | |||||||
E | 四向關(guān)節(jié)探頭 | |||||||
F | 定型管探頭 | |||||||
G | 旋轉(zhuǎn)定型管探頭 |
主機(jī)尺寸 | 202*66*545mm |
屏幕尺寸 | 8英寸 |
屏幕分辨率 | 1280x800 60FPS |
存儲空間 | 4G+64G DDR4X |
接口 | USB,、HDMI,3.5mm耳機(jī)孔,、TF卡槽,、Type-C充電口 |
電池規(guī)格 | 7.4V 5000mAH |
工作續(xù)航 | 5H |
屏幕可調(diào)角度 | 0~170° 可調(diào) |
手柄可調(diào)長度 | 550~810mm 可調(diào)整 |
充電座功率 | 30W Max |
充電接口 | Type-C 快充 |
充電電流 | 4A Max |
充電指示燈 | 4格LED指示燈 |
適配器規(guī)格 | GaN 40W,C-to-C,,1m |
充電時(shí)長 | 90 Min 充至90% |
工作溫度 | -20~50℃ |
存儲溫度 | -30~70℃ |
探頭規(guī)格/基本參數(shù) | A/As 可見光探頭 |
B/Bs 紅外夜視探頭 |
C/Cs 可見光+紅外探頭 |
D/Ds 可見光+熱成像探頭 |
|
最大外徑 | 39mm | ||||
長度 | 235mm | ||||
軸向旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié) | 順/逆時(shí)針360°旋轉(zhuǎn) | ||||
旋轉(zhuǎn)速度 | 3秒/轉(zhuǎn) | ||||
水平擺動(dòng)關(guān)節(jié) | ±135° | ||||
擺動(dòng)速度 | 1.5秒/270° | ||||
整體重量 | 165g | ||||
防護(hù)等級 | IP55 | ||||
對講模塊 | 可選配 | ||||
可見光主攝像頭 |
分辨率 | 2592x1944 | / | 2592x1944 | 2592x1944 |
視場角FOV | 110° | / | 110° | 110° | |
焦距 | 70mm-5m 自動(dòng)對焦 |
/ | 70mm-5m 自動(dòng)對焦 |
70mm-5m 自動(dòng)對焦 |
|
紅外 攝像頭 |
分辨率 | / | 2592x1944 (紅外) |
1024x720 (紅外) |
/ |
視場角FOV | / | 110° | 78° | / | |
焦距 | / | 70mm-5m 自動(dòng)對焦 |
50mm-無限遠(yuǎn) | / | |
熱成像 攝像頭 |
分辨率 | / | / | / | 256x192,,25FPS |
視場角 FOV |
/ | / | / | 71.4° | |
預(yù)覽分辨率 | 1920x1080,30FPS | ||||
照明 | 6 x led白光 | 4x led紅外 | 6 x led白光+ 2 x LED紅外 | 6 x led白光 |
型號規(guī)格 | CP2700 | CP3500 | CP4200 |
最大外徑 | 38mm | ||
主要材質(zhì) | 碳纖維管 | ||
鎖緊方式 | 螺紋鎖定 | ||
收起后最小長度* | 525mm | 725mm | 890mm |
收起后最大長度* | 1675mm | 2475mm | 3175mm |
組裝后最小長度** | 1320mm | 1520mm | 1675mm |
組裝后最大長度** | 2720mm | 3520mm | 4220mm |