主機系統(tǒng) | ||
顯示屏尺寸 | 5英寸高清LCD顯示屏 | |
圖像放大 | 支持實時4倍放大,,圖片回看時可8倍放大 | |
LED亮度等級 | 0-7級可調(diào)節(jié) | |
輔助測量功能 | 十字光標參考線 | |
拍、錄功能 | 具備拍照和錄像功能,,錄像時可抓拍 | |
視頻播放 | 視頻播放可快進,、快退 | |
文件格式 | 圖像存儲為JPEG/BMP格式,錄像為MP4格式 | |
圖像旋轉(zhuǎn) | 可0°,、90°,、180°、270°旋轉(zhuǎn) | |
圖像預(yù)覽 | 列表方式預(yù)覽,,可進行全屏觀看/刪除/添加時間水印/文件重命名/添加備注等操作 | |
屏幕背光亮度 | 三級可調(diào) | |
輸出端口 | HDMI | |
儲存介質(zhì) | 標配8G容量SD卡,,最大支持32G | |
菜單語言 | 簡體中文、繁體中文,、英語,、日語、韓語,、法語,、德語、葡萄牙語,、西班牙語,、俄語、意大利語,、荷蘭語等十余種語言 | |
保護裝置 | 主機與耐磨管連接緩沖保護裝置 | |
應(yīng)急照明 | 強光LED應(yīng)急照明燈 | |
系統(tǒng)安全保護 | 開機密碼鎖功能 | |
主機外形尺寸 | 380mm*135mm*85mm | |
主機重量 | 2.3kg(含電池) |
管線系統(tǒng) | ||
管線材質(zhì) | 雙絞定型管 | 不銹鋼直桿 |
探頭直徑(±0.1mm) | φ12 | φ12 |
管線工作長度 | 3m | 2m |
攝像頭像素 | 45萬 | 45萬 |
觀測方向 | 直視 | 側(cè)視 |
景深 | 10-100mm | 10-100mm |
視場角 | 100° | 100° |
照明方式 | 后置LED光纖導(dǎo)光(LED燈壽命≥3萬小時) | |
照明 | 最高可達100000Lx | |
探頭導(dǎo)向能力 | 360°全方位導(dǎo)向 | 無轉(zhuǎn)向 |
探頭單向彎曲角度 | ≥150°±10° | —— |
鎖定復(fù)位功能 | 探頭可鎖定,、自動復(fù)位 | —— |
步進功能 | 鎖定模式下可實現(xiàn) 步進速度快、慢移動 |
—— |
探頭導(dǎo)向控制方式 | 電動控制 | —— |
探頭防塵防水等級 | IP67 |
供電方式 | 可充電鋰電池,,可在線充電 |
工作電壓 | DC12V |
主機工作時間 | ≥4小時 |
標準配置 | 主機1臺,,2m硬管管線 1根,3m軟管管線1根,,可充電鋰電池2組,,充電器 1套,8G SD存儲卡 1張,,讀卡器 1個,,空氣壓縮機 1臺,12寸顯示屏 1個,,說明書1份,,保修卡1份,合格證1份 |