主機系統(tǒng) | ||||||||
產(chǎn)品系列 | X3系列高性能多用途工業(yè)內(nèi)窺鏡 | |||||||
顯示屏 | 5.5英寸高清觸摸顯示屏 | |||||||
攝像頭像素 | 16萬/30萬/100萬 | |||||||
觀測方向 | 直視/側(cè)視 | |||||||
照明方式 | 前置LED/后置光纖導光照明 | |||||||
探頭導向方式 | 機械控制 | |||||||
探頭直徑 | 2mm/2.8mm/3.9mm/4.8mm | 6mm/8mm | ||||||
管線長度 | 1m~3m可選 | 1m~10m可選 | ||||||
探頭轉(zhuǎn)向 | 360°全方位轉(zhuǎn)向 | |||||||
測量方式 | 點到點、點到線,、點到面,、區(qū)域測量,、多線段測量 | |||||||
測量功能 | 只支持4mm以上管線 | |||||||
測量精度及誤差 | 0.01mm,≤5% | |||||||
兼容性 | 一臺主機可配置不同規(guī)格管線 | |||||||
輸出端口 | HDMI | |||||||
外形尺寸 | 408mm*182mm*178mm | |||||||
包裝箱尺寸 | 560mm*355mm*230mm | |||||||
主機重量 | 1.5kg(含電池) | |||||||
電池容量· | 8000mAh,,3.7V(主機),;5000mAh 3.7V(手柄) | |||||||
工作時長 | ≥5h | |||||||
整機工作溫度 | -20到60°C | |||||||
探頭工作溫度 | -25到100°C | |||||||
貯藏溫度 | -40到60°C | |||||||
相對濕度 | 不大于95%,無冷凝 | |||||||
主要功能 | 三維測量(高配版),、探頭鎖定/釋放,、快慢速調(diào)節(jié)、密碼鎖,、圖像旋轉(zhuǎn),、畫面凍結(jié)、圖像放大,、圖像對比,、亮度調(diào)節(jié)、時間水印,、圖像分辨率/色彩/效果/情景模式調(diào)節(jié),、參考線、圖片涂鴉,、文字標識,、圖片/視頻遠程分享、視頻直播推流,、在線升級,、多語言菜單等 | |||||||
*具體參數(shù)以實際產(chǎn)品為準,可聯(lián)系相關(guān)人員確認,。 |