主機(jī)系統(tǒng) | ||||||||
產(chǎn)品系列 | X1系列簡易內(nèi)窺鏡 | |||||||
顯示屏 | 外接手機(jī) | |||||||
攝像頭像素 | 100萬 | |||||||
觀測方向 | 直視 | |||||||
照明方式 | 前置LED照明 | |||||||
探頭導(dǎo)向方式 | 機(jī)械式控制 | |||||||
探頭直徑 | 6mm | |||||||
管線長度 | 1m | |||||||
探頭轉(zhuǎn)向 | 360°全方位轉(zhuǎn)向 | |||||||
兼容性 | 不可更換同管線 | |||||||
輸出端口 | Type-C | |||||||
外形尺寸 | 156mm*56mm*48mm | |||||||
包裝箱尺寸 | 200mm*200*80mm | |||||||
主機(jī)重量 | 0.75kg(含電池) | |||||||
電池容量 | 3200mAh,3.7V | |||||||
工作時(shí)長 | ≥4h | |||||||
整機(jī)工作溫度 | -10到50°C | |||||||
探頭工作溫度 | '-20到60°C | |||||||
貯藏溫度 | -20到60°C | |||||||
相對濕度 | 15%到90% | |||||||
主要功能 | 圖像旋轉(zhuǎn),、圖像放大,、畫面凍結(jié)、背光調(diào)節(jié),、亮度調(diào)節(jié),、時(shí)間水印、多語言菜單等 | |||||||
*具體參數(shù)以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn),,可聯(lián)系相關(guān)人員確認(rèn),。 |