主機(jī)系統(tǒng) | ||||||||
產(chǎn)品系列 | ME+系列耐高溫內(nèi)窺鏡 | |||||||
顯示屏 | 3.5英寸高清顯示屏 | |||||||
攝像頭像素 | 100萬 | |||||||
觀測方向 | 直視 | |||||||
照明方式 | 前置LED照明 | |||||||
探頭導(dǎo)向方式 | 機(jī)械式控制 | |||||||
探頭直徑 | 6mm | |||||||
管線長度 | 1m | |||||||
探頭轉(zhuǎn)向 | 360°全方位轉(zhuǎn)向 | |||||||
兼容性 | 可更換同規(guī)格管線 | |||||||
輸出端口 | Micro HDMI | |||||||
外形尺寸 | 240mm*102mm*126mm | |||||||
包裝箱尺寸 | 411mm*321mm*165mm | |||||||
主機(jī)重量 | 0.65kg(含電池及磁性底座) | |||||||
電池容量 | 3200mAh,3.7V | |||||||
工作時長 | ≥4h | |||||||
整機(jī)工作溫度 | -10到50°C | |||||||
探頭工作溫度 | '-20到60°C(增加冷卻裝置可耐200℃高溫) | |||||||
貯藏溫度 | -20到60°C | |||||||
相對濕度 | 15%到90% | |||||||
主要功能 | 圖像旋轉(zhuǎn),、圖像放大,、畫面凍結(jié)、背光調(diào)節(jié),、亮度調(diào)節(jié),、水印、圖像顯示色彩可選,、十字光標(biāo)參考線,、多語言菜單等,可增加冷卻系統(tǒng) | |||||||
*具體參數(shù)以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn),,可聯(lián)系相關(guān)人員確認(rèn),。 |